Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Wir über uns » Szene News
 

News

30.12.2015
Donors


Mark Forbes sends out:
https://www.dropbox.com/s/jpfwqhe4vdis595/State Ranking.xls?dl=0


Mark will soon be recognizing individual donors.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































States $ Donations Donors States Members Donor-% $Total-% % of US members Ratio
CA $ 92,821.00 318 CA 2637 12% 28.40% 29.60% 96%
WA $ 48,075.00 145 WA 698 21% 14.70% 7.80% 188%
CO $ 18,276.10 62 CO 539 12% 5.60% 6.00% 93%
TX $ 18,103.13 56 TX 276 20% 5.50% 3.10% 179%
OR $ 17,817.00 77 OR 372 21% 5.50% 4.20% 131%
HI $ 14,785.00 37 HI 198 19% 4.50% 2.20% 204%
UT $ 13,573.88 51 UT 402 13% 4.20% 4.50% 92%
NY $ 12,425.00 59 NY 355 17% 3.80% 4.00% 96%
FL $ 11,315.00 40 FL 322 12% 3.50% 3.60% 96%
VA $ 7,215.00 34 VA 159 21% 2.20% 1.80% 124%
PA $ 6,420.00 28 PA 193 15% 2.00% 2.20% 91%
NC $ 5,480.00 18 NC 151 12% 1.70% 1.70% 99%
AZ $ 5,070.00 17 AZ 206 8% 1.60% 2.30% 67%
AK $ 4,650.00 16 AK 208 8% 1.40% 2.30% 61%
MA $ 4,428.00 26 MA 168 15% 1.40% 1.90% 72%
TN $ 4,025.00 19 TN 132 14% 1.20% 1.50% 83%
MD $ 3,895.00 18 MD 94 19% 1.20% 1.10% 113%
GA $ 3,195.00 23 GA 198 12% 1.00% 2.20% 44%
NM $ 3,060.00 14 NM 101 14% 0.90% 1.10% 83%
NV $ 2,600.00 5 NV 95 5% 0.80% 1.10% 75%
VT $ 2,450.00 10 VT 53 19% 0.80% 0.60% 126%
NH $ 2,330.00 13 NH 66 20% 0.70% 0.70% 96%
NJ $ 2,195.00 19 NJ 87 22% 0.70% 1.00% 69%
CT $ 2,120.00 12 CT 86 14% 0.60% 1.00% 67%
WY $ 2,100.00 7 WY 110 6% 0.60% 1.20% 52%
ID $ 2,052.00 7 ID 111 6% 0.60% 1.20% 50%
WV $ 1,950.00 8 WV 18 44% 0.60% 0.20% 296%
MT $ 1,775.00 10 MT 102 10% 0.50% 1.10% 48%
SC $ 1,700.00 9 SC 45 20% 0.50% 0.50% 103%
OH $ 1,280.00 5 OH 88 6% 0.40% 1.00% 40%
IL $ 1,050.00 8 IL 106 8% 0.30% 1.20% 27%
MI $ 1,000.00 6 MI 112 5% 0.30% 1.30% 24%
MO $ 1,000.00 2 MO 39 5% 0.30% 0.40% 70%
DC $ 900.00 6 DC 12 50% 0.30% 0.10% 205%
AR $ 750.00 4 AR 39 10% 0.20% 0.40% 53%
WI $ 650.00 5 WI 59 8% 0.20% 0.70% 30%
AE $ 550.00 2 AE 4 50% 0.20% 0.00% 375%
MN $ 510.00 6 MN 52 12% 0.20% 0.60% 27%
IN $ 500.00 6 IN 37 16% 0.20% 0.40% 37%
IA $ 450.00 4 IA 12 33% 0.10% 0.10% 102%
AL $ 400.00 3 AL 43 7% 0.10% 0.50% 25%
SD $ 350.00 2 SD 14 14% 0.10% 0.20% 68%
MS $ 300.00 2 MS 6 33% 0.10% 0.10% 137%
KY $ 250.00 3 KY 21 14% 0.10% 0.20% 33%
RI $ 200.00 1 RI 7 14% 0.10% 0.10% 78%
OK $ 172.00 2 OK 39 5% 0.10% 0.40% 12%
KS $ 125.00 2 KS 17 12% 0.00% 0.20% 20%
DE $ 110.00 2 DE 8 25% 0.00% 0.10% 38%
NE $ 100.00 1 NE 7 14% 0.00% 0.10% 39%
LA $ 100.00 1 LA 14 7% 0.00% 0.20% 20%
Grand Total $ 326,648.11 1231 8918 14%


http://OzReport.com/1451478175
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]