Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Wir über uns » Szene News
 

News

13.04.2016
2016 Dalby Big Air task three



http://www.williamolive.com/dalby/2016/comp results.html


An elapsed time task (starts when you cross the start cylinder), with Paris
starting later but not as late as Jonny.


Task 3:





























































































# Name Glider SS Time Total
1 Paris Williams Moyes RX 3.5 12:41:55 03:11:13 1000
2 John Smith Moyes RS 4 12:34:08 03:19:09 901
3 Vic Hare Wills Wing T2C 12:34:13 03:25:05 857
4 Guy Hubbard Moyes RX 3.5 12:20:55 03:27:39 840
5 Jonny Durand Moyes RX 3.5 12:56:03 03:30:18 823
6 Nick Purcell Moyes RS 4 12:30:15 03:30:24 822
7 Curt Warren Moyes RX 4 12:09:06 03:32:42 808
8 Tyler Borrdaile Wills Wing T2C 12:20:15 03:32:58 807
9 Gavin Myers MoyesRX5 12:17:53 03:35:41 791
10 Rod Flockhart Moyes RX 3.5 12:28:18 03:37:20 782

Cumulative:








































































































# Name Glider T 1 T 2 T 3 Total
1 Paris Williams Moyes RX 3.5 988 829 1000 2817
2 Guy Hubbard Moyes RX 3.5 851 896 840 2587
3 Gavin Myers MoyesRX5 864 835 791 2490
4 Vic Hare Wills Wing T2C 716 913 857 2486
5 Tyler Borrdaile Wills Wing T2C 828 811 807 2446
6 Nick Purcell Moyes RS 4 860 753 822 2435
7 Curt Warren Moyes RX 4 866 754 808 2428
8 John Smith Moyes RS 4 727 782 901 2410
9 Jonny Durand Moyes RX 3.5 658 915 823 2396
10 Len Paton Moyes RX 4 715 915 763 2393


http://OzReport.com/1460551747
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]