Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Deutschland » Baden-Württemberg

Merkur West und Merkur Nordost, 650 Meter

Alle Flüge

Datum Pilot km Typ Ort Glider Download
23.08.2003 paragliding365 18.75 FREE Mt. Everest Vulcan L IGC, KML
21.08.2003 paragliding365 9.06 FLAT Merkur Baden-Baden Swing Arcus IGC, KML
12.08.2003 paragliding365 11.16 FREE Merur Baden-Baden Swing Arcus IGC, KML
10.08.2003 paragliding365 13.8 FREE Merkur Ventus 2 IGC, KML
22.07.2003 paragliding365 18.02 FREE Merkur Swing Ventus IGC, KML
11.07.2003 paragliding365 70.63 FREE Mt. Everest Competiton killer IGC, KML
21.06.2003 paragliding365 5.81 FAI Merkur Baden-Baden Swing Arcus IGC, KML
04.05.2003 paragliding365 28.37 FREE Merkur Ventus 2 IGC, KML
04.05.2003 paragliding365 5.74 FLAT Merkur Baden-Baden Swing Arcus IGC, KML
24.03.2003 paragliding365 20.33 FREE Mt. Everest / Keara IGC, KML


Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
17.04.2018 Ingo Winkler Merkur - DE 3:50:34 67.62 76.36 114.5 FREE_FLIGHT Details
01.06.2014 Ingo Winkler Merkur - DE 4:5:25 65.34 70.79 106.2 FREE_FLIGHT Details
26.05.2018 Ingo Winkler Merkur - DE 2:38:28 23.96 38.86 58.3 FREE_FLIGHT Details
06.07.2014 Ingo Winkler Merkur - DE 2:2:36 32.49 36.23 54.3 FREE_FLIGHT Details
12.04.2014 Ingo Winkler Merkur - DE 3:14:51 30.86 35.98 54.0 FREE_FLIGHT Details
17.06.2015 Ingo Winkler Merkur - DE 1:43:56 31.36 33.34 50.0 FREE_FLIGHT Details
31.05.2015 Ingo Winkler Merkur - DE 1:47:19 29.64 33.27 49.9 FREE_FLIGHT Details
24.07.2014 Ingo Winkler Merkur - DE 1:11:40 31.11 32.38 48.6 FREE_FLIGHT Details
04.08.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 1:48:30 25.02 29.30 43.9 FREE_FLIGHT Details
10.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 2:20:23 14.20 23.77 35.7 FREE_FLIGHT Details
04.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:49:11 16.70 21.56 32.3 FREE_FLIGHT Details
21.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 3:17:48 6.01 20.49 30.7 FREE_FLIGHT Details
22.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 2:3:28 6.25 20.08 30.1 FREE_FLIGHT Details
02.06.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:55:27 8.94 14.67 22.0 FREE_FLIGHT Details
08.04.2016 Simon Buck Merkur - DE 1:2:26 5.33 11.92 20.9 FREE_TRIANGLE Details
22.09.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 1:29:18 8.27 13.56 20.3 FREE_FLIGHT Details
29.04.2017 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:57:54 5.47 13.33 20.0 FREE_FLIGHT Details
05.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:50:7 3.45 9.50 19.0 FAI_TRIANGLE Details
10.07.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:59:53 8.40 12.35 18.5 FREE_FLIGHT Details
16.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:46:21 9.78 12.09 18.1 FREE_FLIGHT Details
30.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:49:25 9.97 11.89 17.8 FREE_FLIGHT Details
21.06.2020 Denis Peychev Merkur - DE 1:21:31 3.65 8.91 17.8 FAI_TRIANGLE Details
04.07.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:59:52 5.14 10.18 17.8 FREE_TRIANGLE Details
19.07.2020 Denis Peychev Merkur - DE 2:19:2 4.61 11.78 17.7 FREE_FLIGHT Details
04.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:49:11 9.57 11.61 17.4 FREE_FLIGHT Details
18.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 1:51:21 3.05 11.31 17.0 FREE_FLIGHT Details
17.09.2018 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:56:43 7.05 11.23 16.9 FREE_FLIGHT Details
07.06.2020 Denis Peychev Merkur - DE 2:11:29 3.69 8.13 16.3 FAI_TRIANGLE Details
10.06.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:48:42 5.88 10.66 16.0 FREE_FLIGHT Details
07.08.2016 Simon Buck Merkur - DE 1:37:22 3.27 10.14 15.2 FREE_FLIGHT Details
29.08.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 1:58:3 3.38 10.01 15.0 FREE_FLIGHT Details
20.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 1:15:33 3.46 9.74 14.6 FREE_FLIGHT Details
30.05.2019 Markus Kaup Merkur - DE 1:7:31 4.32 9.50 14.2 FREE_FLIGHT Details
07.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 2:59:49 3.29 9.16 13.7 FREE_FLIGHT Details
16.05.2015 Damian Parnham Merkur - DE 1:41:33 3.07 6.82 13.6 FAI_TRIANGLE Details
01.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:13:50 3.87 7.38 12.9 FREE_TRIANGLE Details
07.08.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:44:27 2.95 8.58 12.9 FREE_FLIGHT Details
29.03.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:40:33 4.35 7.29 12.7 FREE_TRIANGLE Details
16.11.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 0:40:5 6.82 8.41 12.6 FREE_FLIGHT Details
17.05.2015 Simon Buck Merkur - DE 1:3:59 3.07 5.70 11.4 FAI_TRIANGLE Details
01.07.2013 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:40:54 2.81 7.35 11.0 FREE_FLIGHT Details
25.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:54:19 2.86 6.20 10.8 FREE_TRIANGLE Details
23.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:7:16 2.30 5.40 10.8 FAI_TRIANGLE Details
16.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:51:15 2.40 7.07 10.6 FREE_FLIGHT Details
16.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:51:15 2.40 7.07 10.6 FREE_FLIGHT Details
08.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:28:22 3.03 5.90 10.3 FREE_TRIANGLE Details
06.06.2015 Simon Buck Merkur - DE 0:53:13 2.66 5.14 10.3 FAI_TRIANGLE Details
04.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:41:54 2.84 6.84 10.3 FREE_FLIGHT Details
01.07.2013 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:38:23 2.01 6.79 10.2 FREE_FLIGHT Details
07.09.2014 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:51:22 2.62 5.07 10.1 FAI_TRIANGLE Details
02.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:23:39 2.94 6.74 10.1 FREE_FLIGHT Details
17.06.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:22:24 2.97 5.60 9.8 FREE_TRIANGLE Details
05.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:32:29 3.19 6.24 9.4 FREE_FLIGHT Details
11.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:24:27 4.73 6.08 9.1 FREE_FLIGHT Details
23.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:48:25 2.13 4.52 9.0 FAI_TRIANGLE Details
10.05.2015 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:22:23 2.51 6.02 9.0 FREE_FLIGHT Details
10.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:47:21 2.93 5.12 9.0 FREE_TRIANGLE Details
06.08.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:50:44 1.99 5.79 8.7 FREE_FLIGHT Details
22.09.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:16:51 2.70 4.75 8.3 FREE_TRIANGLE Details
02.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:39:52 2.29 5.48 8.2 FREE_FLIGHT Details
16.08.2013 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:52:17 2.03 5.47 8.2 FREE_FLIGHT Details
10.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:40:46 2.48 4.54 8.0 FREE_TRIANGLE Details
28.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:22:59 2.45 4.43 7.8 FREE_TRIANGLE Details
15.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:27:4 2.88 5.08 7.6 FREE_FLIGHT Details
17.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:46:49 2.45 5.06 7.6 FREE_FLIGHT Details
10.05.2015 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:25:10 1.86 5.04 7.6 FREE_FLIGHT Details
12.05.2020 Ingo Winkler Merkur - DE 0:41:26 1.97 4.31 7.5 FREE_TRIANGLE Details
21.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 1:19:46 2.23 5.02 7.5 FREE_FLIGHT Details
20.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:19:53 3.11 5.02 7.5 FREE_FLIGHT Details
28.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:28:12 1.69 4.95 7.4 FREE_FLIGHT Details
30.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:24:30 2.09 4.88 7.3 FREE_FLIGHT Details
16.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:9:58 1.69 4.84 7.3 FREE_FLIGHT Details
27.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 1:3:7 1.93 4.84 7.3 FREE_FLIGHT Details
02.04.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 1:11:39 2.31 4.81 7.2 FREE_FLIGHT Details
06.08.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:40:9 1.55 4.80 7.2 FREE_FLIGHT Details
06.04.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:24 3.26 4.79 7.2 FREE_FLIGHT Details
29.03.2021 Peer Wunsche Merkur - DE 1:17:57 1.75 4.78 7.2 FREE_FLIGHT Details
24.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:53:26 2.32 4.70 7.0 FREE_FLIGHT Details
10.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 2:16:13 2.40 4.68 7.0 FREE_FLIGHT Details
29.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:36:28 2.23 3.98 7.0 FREE_TRIANGLE Details
24.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:16:10 2.34 3.97 6.9 FREE_TRIANGLE Details
07.09.2014 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:22:57 1.67 4.60 6.9 FREE_FLIGHT Details
11.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:17:31 1.65 4.58 6.9 FREE_FLIGHT Details
26.12.2015 Chris Arnu Merkur - DE 1:33:53 1.64 4.52 6.8 FREE_FLIGHT Details
18.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 0:32:44 2.19 3.85 6.7 FREE_TRIANGLE Details
29.04.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:40:8 1.93 3.83 6.7 FREE_TRIANGLE Details
07.07.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:43:28 1.79 3.79 6.6 FREE_TRIANGLE Details
12.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 1:3:59 2.33 4.42 6.6 FREE_FLIGHT Details
06.07.2014 Florian Grissmer Merkur - DE 0:48:32 1.36 4.35 6.5 FREE_FLIGHT Details
10.05.2015 Simon Buck Merkur - DE 0:32:57 1.84 4.33 6.5 FREE_FLIGHT Details
05.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:24:45 2.82 4.31 6.5 FREE_FLIGHT Details
01.10.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:10:1 1.88 4.30 6.4 FREE_FLIGHT Details
07.06.2020 Knut Kristan Weber Merkur - DE 0:44:37 1.81 4.25 6.4 FREE_FLIGHT Details
13.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:43:33 2.10 4.24 6.4 FREE_FLIGHT Details
14.06.2015 Damian Parnham Merkur - DE 1:9:46 1.64 3.18 6.4 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:6:26 1.41 4.24 6.4 FREE_FLIGHT Details
23.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 1:10:31 2.23 4.22 6.3 FREE_FLIGHT Details
20.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 1:36:10 2.44 4.20 6.3 FREE_FLIGHT Details
22.07.2017 Iwan van Staveren Merkur - DE 0:34:3 1.61 4.13 6.2 FREE_FLIGHT Details
16.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:5:31 1.52 4.09 6.1 FREE_FLIGHT Details
13.10.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:26:1 1.91 3.47 6.1 FREE_TRIANGLE Details
04.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:17:40 2.36 4.02 6.0 FREE_FLIGHT Details
13.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:36:26 2.13 4.00 6.0 FREE_FLIGHT Details
11.09.2015 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:22:33 1.76 3.37 5.9 FREE_TRIANGLE Details
01.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:38:26 2.52 3.93 5.9 FREE_FLIGHT Details
30.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:25:47 1.84 3.92 5.9 FREE_FLIGHT Details
12.04.2015 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:20:20 1.80 3.92 5.9 FREE_FLIGHT Details
16.11.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 0:52:5 2.17 3.91 5.9 FREE_FLIGHT Details
23.08.2017 norman janssen Merkur - DE 0:25:53 1.82 3.33 5.8 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:26:27 1.70 3.88 5.8 FREE_FLIGHT Details
18.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:16 2.96 3.77 5.7 FREE_FLIGHT Details
16.06.2013 Mike Zatek Merkur - DE 0:24:25 1.37 3.76 5.6 FREE_FLIGHT Details
09.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:26:19 1.71 3.72 5.6 FREE_FLIGHT Details
08.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:54 2.04 3.71 5.6 FREE_FLIGHT Details
07.07.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:21:16 1.56 3.70 5.6 FREE_FLIGHT Details
08.12.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:8 2.98 3.68 5.5 FREE_FLIGHT Details
03.09.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:17:46 1.89 3.67 5.5 FREE_FLIGHT Details
01.12.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 0:25:32 2.06 3.66 5.5 FREE_FLIGHT Details
24.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:17:21 1.49 3.12 5.5 FREE_TRIANGLE Details
31.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:44 2.78 3.63 5.5 FREE_FLIGHT Details
18.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:20 2.94 3.63 5.5 FREE_FLIGHT Details
02.10.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 1:39:8 1.70 3.63 5.4 FREE_FLIGHT Details
24.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:8 1.94 3.62 5.4 FREE_FLIGHT Details
11.12.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:20 2.89 3.61 5.4 FREE_FLIGHT Details
02.06.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:35:46 1.59 3.60 5.4 FREE_FLIGHT Details
06.04.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:7:16 2.88 3.59 5.4 FREE_FLIGHT Details
21.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:10 2.87 3.59 5.4 FREE_FLIGHT Details
16.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:30 1.76 3.57 5.4 FREE_FLIGHT Details
21.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:22:40 1.75 3.52 5.3 FREE_FLIGHT Details
24.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:8 2.08 3.51 5.3 FREE_FLIGHT Details
06.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:12:26 1.96 3.51 5.3 FREE_FLIGHT Details
10.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:23:57 1.67 3.49 5.2 FREE_FLIGHT Details
24.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:24 2.71 3.48 5.2 FREE_FLIGHT Details
21.02.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:57:17 1.81 3.46 5.2 FREE_FLIGHT Details
29.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:9:22 1.92 3.46 5.2 FREE_FLIGHT Details
19.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:53:9 2.03 3.46 5.2 FREE_FLIGHT Details
21.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:33 2.72 3.45 5.2 FREE_FLIGHT Details
09.10.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:13:4 2.06 3.45 5.2 FREE_FLIGHT Details
20.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:38:53 2.07 3.45 5.2 FREE_FLIGHT Details
25.07.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:29:13 1.69 2.95 5.2 FREE_TRIANGLE Details
24.11.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:57 2.86 3.44 5.2 FREE_FLIGHT Details
16.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:47:29 1.71 3.43 5.1 FREE_FLIGHT Details
16.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:22:4 1.81 3.43 5.1 FREE_FLIGHT Details
11.12.2011 Ingo Winkler Merkur - DE 0:7:8 2.87 3.42 5.1 FREE_FLIGHT Details
20.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:40:27 2.19 3.42 5.1 FREE_FLIGHT Details
29.12.2015 Simon Buck Merkur - DE 0:55:51 1.74 3.41 5.1 FREE_FLIGHT Details
29.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:8 2.81 3.40 5.1 FREE_FLIGHT Details
24.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:6 2.74 3.39 5.1 FREE_FLIGHT Details
05.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:19:36 1.43 3.39 5.1 FREE_FLIGHT Details
19.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:33:59 1.97 3.38 5.1 FREE_FLIGHT Details
16.09.2019 Peer Wunsche Merkur - DE 0:45:8 1.73 3.37 5.1 FREE_FLIGHT Details
30.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:32:34 1.70 3.37 5.0 FREE_FLIGHT Details
03.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:20:38 1.89 3.36 5.0 FREE_FLIGHT Details
11.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:23:3 1.76 3.35 5.0 FREE_FLIGHT Details
19.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:3 2.91 3.33 5.0 FREE_FLIGHT Details
09.10.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:19:16 1.90 3.33 5.0 FREE_FLIGHT Details
23.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:22:30 1.53 3.31 5.0 FREE_FLIGHT Details
10.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:27:9 1.92 3.30 5.0 FREE_FLIGHT Details
28.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:40:19 1.57 3.30 5.0 FREE_FLIGHT Details
31.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:22 2.19 3.28 4.9 FREE_FLIGHT Details
29.07.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 1:0:29 1.60 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
06.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:34:38 1.81 3.27 4.9 FREE_FLIGHT Details
27.07.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:22:13 1.59 3.25 4.9 FREE_FLIGHT Details
16.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:15:8 1.70 3.25 4.9 FREE_FLIGHT Details
06.08.2017 Denis Peychev Merkur - DE 0:53:54 1.35 3.23 4.8 FREE_FLIGHT Details
29.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:12 2.18 3.22 4.8 FREE_FLIGHT Details
26.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:30:2 2.22 3.22 4.8 FREE_FLIGHT Details
12.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:27:21 1.80 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
11.12.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:6 2.11 3.21 4.8 FREE_FLIGHT Details
29.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:13:50 1.44 3.20 4.8 FREE_FLIGHT Details
17.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:16:42 1.52 3.19 4.8 FREE_FLIGHT Details
16.06.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:28:55 1.50 3.18 4.8 FREE_FLIGHT Details
08.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:57 1.81 3.18 4.8 FREE_FLIGHT Details
24.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:6 1.95 3.18 4.8 FREE_FLIGHT Details
16.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:12 1.95 3.16 4.7 FREE_FLIGHT Details
25.03.2018 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:30:40 1.48 3.15 4.7 FREE_FLIGHT Details
19.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:16 2.85 3.15 4.7 FREE_FLIGHT Details
27.02.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:15:17 1.43 3.14 4.7 FREE_FLIGHT Details
13.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:12:39 1.56 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
16.06.2013 Natalia Grejbus Merkur - DE 0:35:35 1.30 2.35 4.7 FAI_TRIANGLE Details
09.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:41:16 1.84 3.13 4.7 FREE_FLIGHT Details
26.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:47:45 2.02 3.11 4.7 FREE_FLIGHT Details
23.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:43:3 1.83 3.11 4.7 FREE_FLIGHT Details
24.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:24 2.08 3.10 4.7 FREE_FLIGHT Details
11.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:18:30 1.44 3.10 4.6 FREE_FLIGHT Details
18.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:48 2.07 3.08 4.6 FREE_FLIGHT Details
14.05.2015 Simon Buck Merkur - DE 0:26:14 1.61 3.07 4.6 FREE_FLIGHT Details
05.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:9:48 1.67 3.05 4.6 FREE_FLIGHT Details
13.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:19:7 1.98 3.04 4.6 FREE_FLIGHT Details
13.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:10:4 1.90 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
26.03.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:14:42 1.53 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
21.10.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:44 1.84 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
31.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:50 1.64 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
02.09.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:4 1.77 3.02 4.5 FREE_FLIGHT Details
28.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:28:57 1.67 3.01 4.5 FREE_FLIGHT Details
11.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:19:18 1.84 3.00 4.5 FREE_FLIGHT Details
03.07.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:32:2 1.59 2.99 4.5 FREE_FLIGHT Details
17.01.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:9:24 1.83 2.99 4.5 FREE_FLIGHT Details
13.06.2020 Dimitri Windholz Merkur - DE 0:46:26 1.73 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
26.02.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:18:34 1.56 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
27.04.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:14:23 1.62 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
05.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:44 1.73 2.98 4.5 FREE_FLIGHT Details
17.05.2015 Simon Buck Merkur - DE 0:13:16 1.63 2.95 4.4 FREE_FLIGHT Details
04.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:14:24 1.83 2.94 4.4 FREE_FLIGHT Details
15.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:34 1.89 2.94 4.4 FREE_FLIGHT Details
06.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:46 1.77 2.94 4.4 FREE_FLIGHT Details
20.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:15:55 1.82 2.93 4.4 FREE_FLIGHT Details
05.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:29:30 1.45 2.93 4.4 FREE_FLIGHT Details
01.12.2013 Ingo Winkler Merkur - DE 0:20:0 1.82 2.92 4.4 FREE_FLIGHT Details
01.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:9:28 1.68 2.91 4.4 FREE_FLIGHT Details
14.08.2016 Peter Niedermeier Merkur - DE 0:15:55 1.79 2.91 4.4 FREE_FLIGHT Details
11.12.2011 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:11 2.05 2.91 4.4 FREE_FLIGHT Details
29.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:52 1.65 2.90 4.4 FREE_FLIGHT Details
21.10.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:51 1.77 2.90 4.4 FREE_FLIGHT Details
15.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:11 1.47 2.90 4.3 FREE_FLIGHT Details
24.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:22:46 1.23 2.90 4.3 FREE_FLIGHT Details
15.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:10:57 1.40 2.90 4.3 FREE_FLIGHT Details
03.08.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:17:10 1.54 2.88 4.3 FREE_FLIGHT Details
09.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:42 1.80 2.88 4.3 FREE_FLIGHT Details
13.06.2020 Knut Kristan Weber Merkur - DE 0:50:4 1.42 2.87 4.3 FREE_FLIGHT Details
07.07.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:34 1.96 2.86 4.3 FREE_FLIGHT Details
30.06.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:10:54 1.54 2.85 4.3 FREE_FLIGHT Details
21.05.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:4 1.88 2.85 4.3 FREE_FLIGHT Details
03.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:22:3 1.60 2.83 4.2 FREE_FLIGHT Details
11.03.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:48 1.76 2.83 4.2 FREE_FLIGHT Details
03.09.2020 Knut Kristan Weber Merkur - DE 0:12:14 1.45 2.83 4.2 FREE_FLIGHT Details
15.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:12:50 1.40 2.82 4.2 FREE_FLIGHT Details
30.07.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:8:0 1.75 2.82 4.2 FREE_FLIGHT Details
31.07.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:6:52 1.79 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
24.03.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:19:8 1.85 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
03.10.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:58 1.56 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
01.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:16:12 1.39 2.79 4.2 FREE_FLIGHT Details
29.09.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:50 1.69 2.78 4.2 FREE_FLIGHT Details
20.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:28:19 1.75 2.77 4.2 FREE_FLIGHT Details
06.04.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:7:18 1.78 2.76 4.1 FREE_FLIGHT Details
19.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:33 2.54 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
19.08.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:6:33 2.54 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
08.04.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:8:33 1.71 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
01.05.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:7:25 1.75 2.75 4.1 FREE_FLIGHT Details
01.04.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:11:18 1.63 2.74 4.1 FREE_FLIGHT Details
31.08.2011 Bernd Wessa Merkur - DE 0:13:53 1.50 2.74 4.1 FREE_FLIGHT Details
18.11.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:5:12 1.53 2.73 4.1 FREE_FLIGHT Details
22.10.2016 Simon Buck Merkur - DE 0:17:9 1.54 2.73 4.1 FREE_FLIGHT Details
19.05.2012 Ingo Winkler Merkur - DE 0:7:57 1.69 2.73 4.1 FREE_FLIGHT Details
29.06.2012 Bernd Wessa Merkur - DE 0:14:27 1.53 2.73 4.1 FREE_FLIGHT Details
