Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Asien » Nepal

Chele, 2000 Meter

Alle Fl�ge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
12.02.2014 Mitchell Riley Sarangkot - NP 6:12:12 49.03 115.55 231.1 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:44:52 42.30 113.28 226.6 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 5:17:44 50.54 111.98 224.0 FAI_TRIANGLE Details
14.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 6:25:35 62.13 126.81 221.9 FREE_TRIANGLE Details
07.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 6:36:41 61.42 124.98 218.7 FREE_TRIANGLE Details
10.03.2018 Kirill Kostiuchenko Sarangkot - NP 4:51:59 38.99 106.42 212.8 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 6:53:35 59.14 121.28 212.2 FREE_TRIANGLE Details
13.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:41:2 40.45 103.83 207.7 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:11:12 38.80 103.75 207.5 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:45:3 55.42 114.05 199.6 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2019 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 4:1:35 38.55 98.56 197.1 FAI_TRIANGLE Details
12.02.2014 Premysl Hulek Sarangkot - NP 5:26:7 43.44 97.81 195.6 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:32:32 62.97 110.37 193.2 FREE_TRIANGLE Details
04.03.2017 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:31:12 35.33 94.60 189.2 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Andrei Mashak Sarangkot - NP 5:25:29 115.09 124.23 186.3 FREE_FLIGHT Details
06.03.2018 Yuriy Chechailuk Sarangkot - NP 4:27:46 34.22 92.78 185.6 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2022 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 5:55:26 113.52 123.16 184.7 FREE_FLIGHT Details
06.03.2017 Andrei Mashak Sarangkot - NP 5:17:34 113.17 122.66 184.0 FREE_FLIGHT Details
11.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:18:12 37.62 90.52 181.0 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 5:23:53 33.55 87.31 174.6 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:15:52 44.44 97.83 171.2 FREE_TRIANGLE Details
10.03.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 4:41:53 33.57 85.20 170.4 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Andrey Toptalov Sarangkot - NP 4:0:6 34.42 84.38 168.8 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2015 Denis Alypov Sarangkot - NP 4:31:12 30.79 83.81 167.6 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2019 Denis Ivanov Sarangkot - NP 4:1:1 37.77 82.76 165.5 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:55:59 46.51 94.02 164.5 FREE_TRIANGLE Details
24.02.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:47:4 45.72 93.40 163.5 FREE_TRIANGLE Details
07.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 5:59:25 45.31 92.41 161.7 FREE_TRIANGLE Details
10.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:40:24 39.92 91.00 159.3 FREE_TRIANGLE Details
06.03.2018 Volodymyr Kopetskyi Sarangkot - NP 4:52:26 36.41 79.48 159.0 FAI_TRIANGLE Details
02.04.2013 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:56:12 38.87 88.82 155.4 FREE_TRIANGLE Details
05.03.2017 Andrei Mashak Sarangkot - NP 4:23:1 42.62 88.74 155.3 FREE_TRIANGLE Details
09.03.2015 mal haskins Sarangkot - NP 4:31:10 40.58 87.92 153.9 FREE_TRIANGLE Details
22.03.2016 Evgenii Griaznov Sarangkot - NP 4:4:58 39.21 86.65 151.6 FREE_TRIANGLE Details
01.03.2019 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:9:54 36.74 74.08 148.2 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2013 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 4:44:56 40.38 84.48 147.8 FREE_TRIANGLE Details
26.10.2018 Max McGowan Sarangkot - NP 4:7:52 34.00 73.68 147.4 FAI_TRIANGLE Details
13.03.2017 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:6:52 36.53 83.58 146.3 FREE_TRIANGLE Details
04.03.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:28:56 31.80 71.26 142.5 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Oleksiy Savelyev Sarangkot - NP 3:53:9 35.10 81.26 142.2 FREE_TRIANGLE Details
23.02.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 5:29:27 38.70 81.24 142.2 FREE_TRIANGLE Details
12.03.2013 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:42:16 72.79 94.02 141.0 FREE_FLIGHT Details
05.03.2015 Denis Alypov Sarangkot - NP 4:15:28 32.09 70.46 140.9 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 Denis Ivanov Sarangkot - NP 4:9:24 37.07 80.03 140.1 FREE_TRIANGLE Details
28.02.2013 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 3:53:18 32.52 69.33 138.7 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 5:5:15 36.99 92.02 138.0 FREE_FLIGHT Details
10.03.2015 Andrey Yakimov Sarangkot - NP 3:36:0 26.94 68.84 137.7 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2015 Owen Shoemaker Sarangkot - NP 3:26:2 26.47 68.05 136.1 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2015 Maxim Zubarev Sarangkot - NP 5:10:21 25.86 67.19 134.4 FAI_TRIANGLE Details
11.03.2012 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:19:25 30.92 66.43 132.9 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:33:42 26.21 66.17 132.3 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Iamina Ilea Sarangkot - NP 5:21:51 34.67 75.47 132.1 FREE_TRIANGLE Details
18.03.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 5:23:47 72.42 87.64 131.5 FREE_FLIGHT Details
05.03.2015 Georgi Jordanov Sarangkot - NP 4:54:38 24.65 65.47 130.9 FAI_TRIANGLE Details
14.03.2022 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 4:12:25 29.61 65.13 130.3 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2022 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 3:10:19 79.68 85.77 128.6 FREE_FLIGHT Details
18.03.2018 LIPARIT AMBARTSUMYAN Sarangkot - NP 4:30:46 24.98 64.21 128.4 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2017 Andrei Mashak Sarangkot - NP 4:3:29 33.06 73.21 128.1 FREE_TRIANGLE Details
16.03.2016 Peter Apalovic Sarangkot - NP 3:52:37 24.10 63.68 127.4 FAI_TRIANGLE Details
19.02.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:2:47 23.49 63.24 126.5 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 Sergey Lokk Sarangkot - NP 3:25:2 31.34 62.16 124.3 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2019 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 3:28:45 32.50 70.36 123.1 FREE_TRIANGLE Details
12.03.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:45:5 72.38 82.03 123.0 FREE_FLIGHT Details
23.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 5:1:14 26.24 61.51 123.0 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2019 Denis Ivanov Sarangkot - NP 3:37:8 33.47 70.20 122.8 FREE_TRIANGLE Details
05.03.2015 Andrey Yakimov Sarangkot - NP 4:51:24 23.85 60.63 121.3 FAI_TRIANGLE Details
20.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:34:15 28.12 60.48 121.0 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 4:3:27 32.27 68.75 120.3 FREE_TRIANGLE Details
05.03.2015 Matt Senior Sarangkot - NP 4:27:27 23.62 60.12 120.2 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 4:21:53 33.26 68.64 120.1 FREE_TRIANGLE Details
09.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 3:30:20 22.74 60.02 120.0 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2018 Vsevolod Alekin Sarangkot - NP 4:4:9 24.67 59.89 119.8 FAI_TRIANGLE Details
29.01.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:27:33 22.70 59.87 119.7 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2016 Sergey Lazarev Sarangkot - NP 4:23:49 23.77 59.41 118.8 FAI_TRIANGLE Details
16.03.2016 Serge Shakuto Sarangkot - NP 3:46:39 21.42 59.06 118.1 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Volodymyr Kopetskyi Sarangkot - NP 4:55:31 26.91 59.01 118.0 FAI_TRIANGLE Details
24.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:44:55 41.40 78.32 117.5 FREE_FLIGHT Details
05.03.2013 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 3:46:20 33.66 66.52 116.4 FREE_TRIANGLE Details
17.03.2020 Reidar Steine Sarangkot - NP 4:4:48 23.85 57.98 116.0 FAI_TRIANGLE Details
20.03.2015 Evgenii Griaznov Sarangkot - NP 4:29:18 25.96 57.33 114.7 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2015 Owen Shoemaker Sarangkot - NP 2:51:33 26.93 56.94 113.9 FAI_TRIANGLE Details
19.03.2014 Olga Bryakotnin Sarangkot - NP 2:42:35 21.35 56.82 113.6 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2016 Sergey Lazarev Sarangkot - NP 3:38:46 30.42 64.91 113.6 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2018 Andrei Mashak Sarangkot - NP 4:21:31 30.89 64.69 113.2 FREE_TRIANGLE Details
16.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 3:55:1 32.86 64.59 113.0 FREE_TRIANGLE Details
09.03.2022 Alexandr Ozerkov Sarangkot - NP 3:13:26 27.06 56.16 112.3 FAI_TRIANGLE Details
05.02.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 3:19:58 22.48 56.05 112.1 FAI_TRIANGLE Details
13.03.2017 nikolay sol Sarangkot - NP 4:15:35 23.47 55.83 111.7 FAI_TRIANGLE Details
12.03.2020 Reidar Steine Sarangkot - NP 3:44:28 21.63 55.53 111.1 FAI_TRIANGLE Details
02.04.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:48:29 36.78 73.91 110.9 FREE_FLIGHT Details
07.03.2017 Sergey Lokk Sarangkot - NP 4:13:43 23.39 73.88 110.8 FREE_FLIGHT Details
08.03.2014 dima kodachenko Sarangkot - NP 3:9:54 21.58 55.32 110.6 FAI_TRIANGLE Details
18.02.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 3:23:9 23.56 55.20 110.4 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2015 Dmitry Yurlagin Sarangkot - NP 4:2:8 21.13 54.96 109.9 FAI_TRIANGLE Details
17.02.2012 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:34:40 27.08 54.81 109.6 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2015 Dmitry Yurlagin Sarangkot - NP 3:39:13 23.24 54.77 109.5 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2016 Sergey Medvedev Sarangkot - NP 4:12:0 20.94 54.71 109.4 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2017 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 4:31:59 21.04 54.45 108.9 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2012 Peter Hürlimann Sarangkot - NP 3:7:30 25.07 54.22 108.4 FAI_TRIANGLE Details
10.02.2017 Paul Barron Sarangkot - NP 4:30:52 24.66 54.22 108.4 FAI_TRIANGLE Details
27.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:48:39 21.49 54.20 108.4 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2017 Georgi Jordanov Sarangkot - NP 3:18:57 22.16 53.86 107.7 FAI_TRIANGLE Details
18.02.2014 Premysl Hulek Sarangkot - NP 5:27:43 28.17 61.41 107.5 FREE_TRIANGLE Details
25.02.2019 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 3:43:1 29.79 61.11 106.9 FREE_TRIANGLE Details
15.03.2017 nikolay sol Sarangkot - NP 5:26:50 24.12 71.13 106.7 FREE_FLIGHT Details
19.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:32:35 29.18 53.27 106.5 FAI_TRIANGLE Details
04.02.2015 mal haskins Sarangkot - NP 3:45:43 23.45 53.00 106.0 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2019 Iamina Ilea Sarangkot - NP 3:5:49 21.30 52.78 105.6 FAI_TRIANGLE Details
30.03.2013 Denis Alypov Sarangkot - NP 2:15:47 22.14 52.73 105.5 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2015 Jiri Richter Sarangkot - NP 3:36:46 19.01 52.67 105.3 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2014 tom kuypers Sarangkot - NP 4:9:10 48.83 70.00 105.0 FREE_FLIGHT Details
04.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 3:47:47 29.00 59.91 104.8 FREE_TRIANGLE Details
05.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 3:27:54 28.70 59.89 104.8 FREE_TRIANGLE Details
26.02.2012 Jenni Fleming Sarangkot - NP 3:13:35 20.39 52.24 104.5 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2015 Arkadiusz Garbacz Sarangkot - NP 3:51:21 19.61 51.72 103.4 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2015 sergey chepelev Sarangkot - NP 4:24:41 23.98 51.62 103.2 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2016 Vsevolod Alekin Sarangkot - NP 2:35:58 26.09 58.92 103.1 FREE_TRIANGLE Details
04.03.2017 Sergey Lokk Sarangkot - NP 2:49:57 18.72 51.54 103.1 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2018 Yuriy Chechailuk Sarangkot - NP 3:42:22 20.94 51.45 102.9 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2017 Yuriy Chechailuk Sarangkot - NP 3:23:56 29.13 58.76 102.8 FREE_TRIANGLE Details
09.03.2015 Andrey Yakimov Sarangkot - NP 3:42:13 21.38 51.34 102.7 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Volodymyr Kopetskyi Sarangkot - NP 3:19:41 21.33 51.16 102.3 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2014 Svetlana Pozharskikh Sarangkot - NP 3:34:48 19.64 51.10 102.2 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2017 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 4:0:1 18.31 51.02 102.0 FAI_TRIANGLE Details
23.03.2018 LIPARIT AMBARTSUMYAN Sarangkot - NP 3:36:56 24.95 50.83 101.7 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2013 Pavel Titov Sarangkot - NP 4:20:55 20.00 50.72 101.4 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2018 Vsevolod Alekin Sarangkot - NP 3:57:55 19.41 50.59 101.2 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:3:40 18.88 50.46 100.9 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2017 sergey chepelev Sarangkot - NP 3:35:22 18.00 50.42 100.8 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2015 Nikolay Bragin Sarangkot - NP 4:30:21 23.55 50.40 100.8 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2018 Denis Pogolsha Sarangkot - NP 3:51:27 19.50 50.39 100.8 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2015 Denis Alypov Sarangkot - NP 3:17:4 21.30 50.34 100.7 FAI_TRIANGLE Details
14.01.2019 Thomas Juel Christensen Sarangkot - NP 3:26:50 24.01 50.28 100.6 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Pavel Makukha Sarangkot - NP 4:13:36 21.55 50.25 100.5 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2017 Paul Barron Sarangkot - NP 3:10:50 20.06 50.16 100.3 FAI_TRIANGLE Details
07.02.2017 AUGUSTO MONTIRONI Sarangkot - NP 4:24:45 20.64 50.16 100.3 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2017 alexander alexandrivoch Sarangkot - NP 2:48:12 17.74 50.09 100.2 FAI_TRIANGLE Details
27.02.2017 Andrei Mashak Sarangkot - NP 3:19:16 20.23 49.72 99.4 FAI_TRIANGLE Details
27.02.2015 Denis Alypov Sarangkot - NP 2:32:34 21.85 49.58 99.2 FAI_TRIANGLE Details
04.04.2013 Denis Alypov Sarangkot - NP 2:40:2 21.35 49.36 98.7 FAI_TRIANGLE Details
17.03.2015 mal haskins Sarangkot - NP 3:9:24 28.22 56.30 98.5 FREE_TRIANGLE Details
10.03.2015 mal haskins Sarangkot - NP 2:40:5 23.59 49.22 98.4 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2015 Vitaliy Motov Sarangkot - NP 3:7:0 25.60 56.23 98.4 FREE_TRIANGLE Details
18.03.2016 Serge Shakuto Sarangkot - NP 3:16:22 23.87 49.02 98.0 FAI_TRIANGLE Details
24.03.2018 LIPARIT AMBARTSUMYAN Sarangkot - NP 3:37:15 21.91 49.01 98.0 FAI_TRIANGLE Details
22.02.2015 Svetlana Pozharskikh Sarangkot - NP 3:29:42 20.22 48.88 97.8 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2014 Sergey Lazarev Sarangkot - NP 3:1:0 18.89 48.69 97.4 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2018 Andrei Mashak Sarangkot - NP 3:6:43 20.50 48.66 97.3 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:10:56 25.53 48.55 97.1 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2015 nikolay sol Sarangkot - NP 3:29:24 20.81 48.47 96.9 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2017 Sergey Lazarev Sarangkot - NP 4:35:32 25.88 55.29 96.8 FREE_TRIANGLE Details
29.01.2015 mal haskins Sarangkot - NP 2:43:5 22.44 48.38 96.8 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2018 LIPARIT AMBARTSUMYAN Sarangkot - NP 4:53:23 19.64 48.27 96.5 FAI_TRIANGLE Details
13.03.2017 dmytro ry Sarangkot - NP 3:48:35 17.81 48.24 96.5 FAI_TRIANGLE Details
16.04.2012 albinetz vali Sarangkot - NP 4:43:10 21.21 64.30 96.4 FREE_FLIGHT Details
22.02.2013 Pavel Titov Sarangkot - NP 4:18:24 19.42 48.15 96.3 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Sergei Shmigelskii Sarangkot - NP 4:49:23 19.38 48.14 96.3 FAI_TRIANGLE Details
19.02.2011 Claudio Mota Sarangkot - NP 2:37:29 23.90 48.05 96.1 FAI_TRIANGLE Details
10.02.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:58:32 20.51 47.69 95.4 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2014 Olga Bryakotnin Sarangkot - NP 3:3:33 20.33 47.51 95.0 FAI_TRIANGLE Details
24.02.2012 Peter Hürlimann Sarangkot - NP [~1.1 km] 3:5:12 19.78 47.39 94.8 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 Andrey Toptalov Sarangkot - NP 3:24:8 18.03 47.32 94.6 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Valeriy Kuchma Sarangkot - NP 3:26:3 23.24 47.25 94.5 FAI_TRIANGLE Details
16.02.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 3:58:47 19.87 62.98 94.5 FREE_FLIGHT Details
19.01.2010 Kamen Kumanov Sarangkot - NP 3:33:50 24.15 53.97 94.4 FREE_TRIANGLE Details
30.01.2015 mal haskins Sarangkot - NP 2:38:0 24.55 53.74 94.0 FREE_TRIANGLE Details
06.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 3:58:10 20.15 47.02 94.0 FAI_TRIANGLE Details
30.01.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 3:33:18 24.49 53.66 93.9 FREE_TRIANGLE Details
03.03.2017 Yuriy Chechailuk Sarangkot - NP 2:20:1 18.91 46.91 93.8 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:2:6 18.58 46.86 93.7 FAI_TRIANGLE Details
19.01.2012 Claudio Mota Sarangkot - NP 3:11:11 18.90 46.65 93.3 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2017 Denis Pogolsha Sarangkot - NP 3:10:55 17.88 46.50 93.0 FAI_TRIANGLE Details
09.02.2015 franck chereau Sarangkot - NP 3:25:5 18.31 46.42 92.8 FAI_TRIANGLE Details
21.02.2013 Pavel Titov Sarangkot - NP 4:37:2 19.97 46.40 92.8 FAI_TRIANGLE Details
16.03.2013 Denis Alypov Sarangkot - NP 3:0:18 20.34 46.33 92.7 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Andrianov Vladislav Sarangkot - NP 2:37:47 23.10 46.29 92.6 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2017 Andrei Mashak Sarangkot - NP 3:39:29 18.33 46.16 92.3 FAI_TRIANGLE Details
25.02.2016 Jan Machacek Sarangkot - NP 3:43:8 18.93 45.87 91.7 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2018 Valeriy Kuchma Sarangkot - NP 3:40:16 19.53 45.71 91.4 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2014 Ildar Salihov Sarangkot - NP 3:27:45 18.39 45.65 91.3 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 Veress Arpi Sarangkot - NP 2:57:40 20.03 45.64 91.3 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2018 Nikolay Bragin Sarangkot - NP 3:28:36 22.68 45.59 91.2 FAI_TRIANGLE Details
21.02.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 3:18:39 23.52 45.52 91.0 FAI_TRIANGLE Details
14.01.2015 bin wang Sarangkot - NP 3:24:36 20.01 45.38 90.8 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 Olga Plotnikova Sarangkot - NP 3:51:18 22.64 45.29 90.6 FAI_TRIANGLE Details
19.01.2012 Robin Gurung Sarangkot - NP 3:26:20 18.55 45.28 90.6 FAI_TRIANGLE Details
17.01.2015 mal haskins Sarangkot - NP 2:56:24 18.95 45.11 90.2 FAI_TRIANGLE Details
02.04.2018 mal haskins Sarangkot - NP 3:16:32 22.54 51.35 89.9 FREE_TRIANGLE Details
17.01.2019 Thomas Juel Christensen Sarangkot - NP 2:47:28 23.54 51.15 89.5 FREE_TRIANGLE Details
17.01.2019 Thomas Juel Christensen Sarangkot - NP 2:47:28 23.54 51.15 89.5 FREE_TRIANGLE Details
13.03.2017 Valeriy Kuchma Sarangkot - NP 3:20:1 17.66 44.62 89.2 FAI_TRIANGLE Details
04.03.2015 Dmitry Yurlagin Sarangkot - NP 3:14:48 19.60 44.56 89.1 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2017 dmytro ry Sarangkot - NP 3:47:36 17.86 44.48 89.0 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2017 Veress Arpi Sarangkot - NP 4:0:0 19.29 44.42 88.8 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2014 Evgeni Markov Sarangkot - NP 3:27:6 18.12 44.41 88.8 FAI_TRIANGLE Details
01.03.2016 Jan Machacek Sarangkot - NP 2:52:51 18.16 44.22 88.4 FAI_TRIANGLE Details
16.03.2016 nikolay sol Sarangkot - NP 3:55:25 20.36 44.03 88.1 FAI_TRIANGLE Details
16.03.2016 dmytro ry Sarangkot - NP 4:2:56 20.13 43.72 87.4 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2014 Svetlana Pozharskikh Sarangkot - NP 3:25:30 19.94 43.67 87.3 FAI_TRIANGLE Details
03.04.2013 Denis Alypov Sarangkot - NP 2:35:29 21.86 43.67 87.3 FAI_TRIANGLE Details
28.01.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 3:41:36 21.69 43.57 87.1 FAI_TRIANGLE Details
13.03.2014 Olga Bryakotnin Sarangkot - NP 3:33:45 22.16 43.56 87.1 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2018 Natalia Lipatnikova Sarangkot - NP 3:50:34 18.41 43.56 87.1 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2016 Andrey Toptalov Sarangkot - NP 2:50:31 21.61 43.50 87.0 FAI_TRIANGLE Details
10.03.2018 Sergei Shmigelskii Sarangkot - NP 3:40:27 19.50 43.44 86.9 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2015 Anna Ermakova Sarangkot - NP 3:6:21 20.85 43.41 86.8 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2014 Mikhail Fominykh Sarangkot - NP 3:16:42 19.88 43.30 86.6 FAI_TRIANGLE Details
26.02.2018 Nikolay Bragin Sarangkot - NP 2:55:1 17.73 43.27 86.5 FAI_TRIANGLE Details
20.03.2015 Grigory Abuladze Sarangkot - NP 3:31:11 19.37 43.20 86.4 FAI_TRIANGLE Details
19.01.2012 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 2:44:0 18.71 43.19 86.4 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2016 Vsevolod Alekin Sarangkot - NP 2:49:30 19.38 43.16 86.3 FAI_TRIANGLE Details
15.02.2016 Evgenia Belova Sarangkot - NP 3:27:38 19.09 43.09 86.2 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2014 Olga Bryakotnin Sarangkot - NP 3:32:6 19.40 42.99 86.0 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:0:32 17.08 42.81 85.6 FAI_TRIANGLE Details
30.03.2014 Alena Zubets Sarangkot - NP 3:54:34 19.46 42.73 85.5 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2012 Andrey Toptalov Sarangkot - NP 2:22:33 19.72 42.62 85.2 FAI_TRIANGLE Details
07.03.2018 omri ohayo Sarangkot - NP 4:50:17 18.74 42.61 85.2 FAI_TRIANGLE Details
16.03.2015 Mikhail Fominykh Sarangkot - NP 2:38:10 19.63 42.60 85.2 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2013 Pavel Titov Sarangkot - NP 2:54:34 16.89 42.56 85.1 FAI_TRIANGLE Details
15.01.2019 Thomas Juel Christensen Sarangkot - NP 2:21:54 16.14 42.52 85.0 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2013 Elli Mota Sarangkot - NP 2:33:30 16.64 42.43 84.9 FAI_TRIANGLE Details
09.02.2015 Stanislaw radzikowski Sarangkot - NP 4:22:23 19.03 42.30 84.6 FAI_TRIANGLE Details
19.03.2014 Sedat KalkayExternal Entry Sarangkot - NP 2:59:30 18.89 42.25 84.5 FAI_TRIANGLE Details
28.02.2013 Teal Goodsell Sarangkot - NP 3:0:34 16.61 42.21 84.4 FAI_TRIANGLE Details
09.03.2015 sergey chepelev Sarangkot - NP 2:49:2 23.72 48.09 84.2 FREE_TRIANGLE Details
02.04.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 2:25:2 16.45 42.01 84.0 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2015 Vsevolod Alekin Sarangkot - NP 5:1:26 18.73 41.90 83.8 FAI_TRIANGLE Details
23.02.2014 ferdinando polito Sarangkot - NP 2:25:33 17.77 41.87 83.7 FAI_TRIANGLE Details
03.03.2014 sergey chepelev Sarangkot - NP 3:49:16 16.17 55.72 83.6 FREE_FLIGHT Details
28.02.2013 andy pag Sarangkot - NP 3:7:0 18.68 41.78 83.6 FAI_TRIANGLE Details
24.02.2018 Andrei Alepov Sarangkot - NP 3:50:11 24.45 47.56 83.2 FREE_TRIANGLE Details
16.03.2015 Grigory Abuladze Sarangkot - NP 2:59:48 20.01 41.60 83.2 FAI_TRIANGLE Details
24.02.2018 Andrei Mashak Sarangkot - NP 2:54:43 17.59 41.60 83.2 FAI_TRIANGLE Details
30.01.2013 Mitchell Riley Sarangkot - NP 3:52:30 16.97 41.58 83.2 FAI_TRIANGLE Details
27.02.2013 debu choudhury Sarangkot - NP 2:25:28 24.54 47.46 83.1 FREE_TRIANGLE Details
13.02.2014 Premysl Hulek Sarangkot - NP 2:50:8 17.66 41.48 83.0 FAI_TRIANGLE Details
08.03.2018 Valeriy Kuchma Sarangkot - NP 3:32:32 20.13 41.41 82.8 FAI_TRIANGLE Details
21.02.2014 Pavel Titov Sarangkot - NP 3:39:49 18.88 41.40 82.8 FAI_TRIANGLE Details
05.03.2018 Andrei Mashak Sarangkot - NP 2:50:49 21.62 47.30 82.8 FREE_TRIANGLE Details
