Paragliding 365, das ist Paragliding, Drachen fliegen, Hängegleiten das ganze Jahr - Welt weit.
Home » Fluggebiete » Europa » Frankreich » Provence-Alpes-Côte d Azur

St Pancrace, 540 Meter

Alle Flüge

Leider keine OLC Daten vorhanden.

Flugdaten von www.paraglidingforum.com
Datum Pilot Takeoff Dauer Offene Distanz OLC km OLC Score OLC Type Link
26.05.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 7:30:18 164.69 473.99 711.0 FREE_FLIGHT Details
12.08.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 7:3:11 116.12 324.62 649.2 FAI_TRIANGLE Details
03.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 5:9:14 106.01 330.57 495.9 FREE_FLIGHT Details
03.05.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 3:6:49 102.23 207.93 415.9 FAI_TRIANGLE Details
19.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:49:58 100.98 230.95 404.2 FREE_TRIANGLE Details
10.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:2:43 98.16 224.71 393.2 FREE_TRIANGLE Details
22.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:51:22 82.38 186.88 373.8 FAI_TRIANGLE Details
26.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 5:6:1 70.05 185.22 370.4 FAI_TRIANGLE Details
20.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:33:53 75.50 180.94 361.9 FAI_TRIANGLE Details
04.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:53:9 75.27 174.75 349.5 FAI_TRIANGLE Details
01.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~15.0 km] 4:22:27 73.95 167.52 335.0 FAI_TRIANGLE Details
11.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:46:3 82.56 166.78 333.6 FAI_TRIANGLE Details
15.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:5:56 68.27 159.12 318.2 FAI_TRIANGLE Details
07.11.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.3 km] 3:21:17 58.89 154.29 308.6 FAI_TRIANGLE Details
07.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.2 km] 3:53:16 67.87 153.39 306.8 FAI_TRIANGLE Details
14.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.8 km] 4:16:43 68.09 153.26 306.5 FAI_TRIANGLE Details
16.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 5:2:31 54.58 151.47 302.9 FAI_TRIANGLE Details
17.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:29:52 67.77 150.68 301.4 FAI_TRIANGLE Details
14.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 4:37:51 68.07 148.93 297.9 FAI_TRIANGLE Details
15.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 5:2:23 75.26 167.28 292.7 FREE_TRIANGLE Details
23.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 4:30:37 78.06 190.73 286.1 FREE_FLIGHT Details
06.07.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:41:28 61.84 141.67 283.3 FAI_TRIANGLE Details
11.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 5:4:14 60.41 138.50 277.0 FAI_TRIANGLE Details
19.05.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~18.7 km] 2:33:53 64.44 136.95 273.9 FAI_TRIANGLE Details
27.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 3:2:25 59.23 136.68 273.4 FAI_TRIANGLE Details
17.05.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:4:1 94.81 131.88 263.8 FAI_TRIANGLE Details
11.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:50:52 66.27 129.50 259.0 FAI_TRIANGLE Details
08.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 5:12:59 56.07 129.45 258.9 FAI_TRIANGLE Details
06.03.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:1:35 69.06 143.32 250.8 FREE_TRIANGLE Details
15.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:11:58 50.74 157.56 236.3 FREE_FLIGHT Details
26.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:13:49 43.99 114.27 228.5 FAI_TRIANGLE Details
04.10.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:37:34 55.89 108.70 217.4 FAI_TRIANGLE Details
18.11.2022 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 3:7:42 44.20 108.19 216.4 FAI_TRIANGLE Details
15.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:34:5 48.63 105.28 184.2 FREE_TRIANGLE Details
23.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:29:45 40.93 90.80 181.6 FAI_TRIANGLE Details
17.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 3:55:35 43.19 119.95 179.9 FREE_FLIGHT Details
08.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:25:0 48.15 100.96 176.7 FREE_TRIANGLE Details
06.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:30:30 48.01 115.09 172.6 FREE_FLIGHT Details
11.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:1:44 83.97 113.80 170.7 FREE_FLIGHT Details
16.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:39:30 32.23 80.35 160.7 FAI_TRIANGLE Details
19.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:3:30 57.43 102.73 154.1 FREE_FLIGHT Details
12.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 0:25:27 65.35 101.37 152.1 FREE_FLIGHT Details
07.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:34:32 39.72 83.00 145.2 FREE_TRIANGLE Details
27.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:46:8 39.72 81.56 142.7 FREE_TRIANGLE Details
08.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:3:53 29.78 94.33 141.5 FREE_FLIGHT Details
21.07.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:50:6 32.01 92.11 138.2 FREE_FLIGHT Details
22.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:57:44 32.77 72.76 127.3 FREE_TRIANGLE Details
30.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:7:28 22.80 80.91 121.4 FREE_FLIGHT Details
20.03.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:49:40 21.58 77.58 116.4 FREE_FLIGHT Details
05.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~13.9 km] 4:31:4 24.98 57.86 115.7 FAI_TRIANGLE Details
25.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.9 km] 2:3:46 21.75 75.03 112.5 FREE_FLIGHT Details
24.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:19:21 29.80 62.25 108.9 FREE_TRIANGLE Details
12.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 3:52:39 21.40 71.22 106.8 FREE_FLIGHT Details
09.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.6 km] 1:40:7 44.72 69.15 103.7 FREE_FLIGHT Details
09.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 2:41:4 25.34 67.62 101.4 FREE_FLIGHT Details
06.10.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~15.1 km] 2:2:25 28.61 66.58 99.9 FREE_FLIGHT Details
02.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 3:42:28 20.98 47.89 95.8 FAI_TRIANGLE Details
05.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:47:27 22.22 46.87 82.0 FREE_TRIANGLE Details
07.05.2024 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.9 km] 2:28:13 17.60 50.68 76.0 FREE_FLIGHT Details
13.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:19:1 17.70 43.28 75.7 FREE_TRIANGLE Details
22.03.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 4:40:38 12.59 48.45 72.7 FREE_FLIGHT Details
14.05.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:32:19 18.79 47.99 72.0 FREE_FLIGHT Details
25.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.7 km] 1:29:38 19.16 40.37 70.6 FREE_TRIANGLE Details
23.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:40:21 16.75 46.43 69.6 FREE_FLIGHT Details
09.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:27:7 16.18 45.94 68.9 FREE_FLIGHT Details
26.09.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~20.9 km] 2:51:6 14.54 44.34 66.5 FREE_FLIGHT Details
27.10.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 1:50:7 14.59 44.17 66.3 FREE_FLIGHT Details
16.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:28:28 13.83 31.21 62.4 FAI_TRIANGLE Details
08.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:18:8 15.47 34.04 59.6 FREE_TRIANGLE Details
03.08.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:32:25 13.81 39.03 58.5 FREE_FLIGHT Details
26.04.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:10:25 11.09 38.94 58.4 FREE_FLIGHT Details
22.11.2022 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 0:34:1 13.03 28.82 57.6 FAI_TRIANGLE Details
30.03.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 2:33:57 11.48 37.18 55.8 FREE_FLIGHT Details
05.10.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 0:42:24 12.22 27.14 54.3 FAI_TRIANGLE Details
05.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:30:42 12.22 26.52 53.0 FAI_TRIANGLE Details
28.03.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 1:49:6 9.94 34.74 52.1 FREE_FLIGHT Details
17.07.2010 Robert Husbands Oraison - FR 1:34:29 29.73 34.63 51.9 FREE_FLIGHT Details
30.06.2017 Iwan van Staveren Oraison - FR 3:1:8 7.28 19.97 39.9 FAI_TRIANGLE Details
30.06.2017 Hans ter Maat Oraison - FR 1:47:55 8.60 17.71 35.4 FAI_TRIANGLE Details
30.06.2017 kees de koning Oraison - FR 2:7:29 8.21 15.18 30.4 FAI_TRIANGLE Details
11.11.2022 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.0 km] 0:21:8 5.12 17.63 26.4 FREE_FLIGHT Details
04.02.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 0:16:18 6.61 14.04 24.6 FREE_TRIANGLE Details
04.06.2023 Yegor Kanakhin Oraison - FR [~21.1 km] 0:31:5 4.71 12.18 24.4 FAI_TRIANGLE Details
13.09.2023 Hugh Boyes Oraison - FR 0:31:55 10.46 12.06 18.1 FREE_FLIGHT Details
16.07.2024 Titus Verbeek Oraison - FR 1:24:55 3.82 11.44 17.2 FREE_FLIGHT Details
19.08.2018 Dunon Gregory Oraison - FR 1:51:11 3.21 9.05 13.6 FREE_FLIGHT Details
29.06.2017 kees de koning Oraison - FR 1:28:0 1.93 5.30 8.0 FREE_FLIGHT Details
06.04.2015 Ronny Vanhove Oraison - FR 1:4:34 1.87 5.30 7.9 FREE_FLIGHT Details
18.07.2010 Robert Husbands Oraison - FR 0:33:48 1.14 4.07 6.1 FREE_FLIGHT Details
02.08.2009 Tom Payne Oraison - FR 0:48:48 1.02 3.95 5.9 FREE_FLIGHT Details
02.08.2009 Tom Payne Oraison - FR 0:23:10 1.44 3.88 5.8 FREE_FLIGHT Details
17.09.2012 Phil Cunningham Oraison - FR 0:43:6 1.12 3.87 5.8 FREE_FLIGHT Details
20.08.2015 Steven Montfoort Oraison - FR 0:40:27 1.30 3.70 5.6 FREE_FLIGHT Details
18.03.2015 boyer romain Oraison - FR 0:45:50 1.00 2.92 4.4 FREE_FLIGHT Details
27.07.2014 Tom McMeakin Oraison - FR 1:38:33 0.92 2.63 3.9 FREE_FLIGHT Details
18.08.2016 Yasuko Ohga Oraison - FR 0:14:16 0.87 2.42 3.6 FREE_FLIGHT Details
14.05.2015 Val Fuchs Oraison - FR 0:17:42 0.96 2.37 3.6 FREE_FLIGHT Details
24.09.2019 Graham Anderson Oraison - FR 0:15:54 0.85 2.29 3.4 FREE_FLIGHT Details
18.05.2018 Esther Dielissen Oraison - FR 0:14:21 0.83 2.07 3.1 FREE_FLIGHT Details
18.08.2016 ivan chang Oraison - FR 0:15:18 0.94 2.02 3.0 FREE_FLIGHT Details
18.08.2016 ivan chang Oraison - FR 0:18:1 0.80 1.95 2.9 FREE_FLIGHT Details
24.07.2013 Michael Bloom Oraison - FR 0:8:57 0.75 1.60 2.4 FREE_FLIGHT Details
03.03.2012 Christophe Lindheimer Oraison - FR 0:8:48 0.88 1.50 2.3 FREE_FLIGHT Details
27.07.2014 Christophe Lindheimer Oraison - FR 0:13:38 0.87 1.49 2.2 FREE_FLIGHT Details
18.05.2018 Esther Dielissen Oraison - FR 0:4:43 0.86 1.42 2.1 FREE_FLIGHT Details
02.10.2016 Francois ReulandExternal Entry Oraison - FR 0:5:29 0.83 1.37 2.1 FREE_FLIGHT Details
16.02.2019 Christophe Lindheimer Oraison - FR 0:5:49 0.83 1.16 1.7 FREE_FLIGHT Details
18.08.2016 Andrew Holt Oraison - FR 0:2:35 0.81 1.03 1.5 FREE_FLIGHT Details
Fluggebiete | Flugschulen | Tandem Paragliding | Szene News| Neuigkeiten  ]
Fluggebiet suchen | Flugschule suchen | Unterkunft suchen  ]
Reiseberichte | Reisespecials  ]
Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap  ]